Pogoda w Dublin na Jutro
czwartek
5 czerwca
15.8°C
11°C
piątek
6 czerwca
16.3°C
8.1°C
sobota
7 czerwca
13.6°C
9.4°C
niedziela
8 czerwca
15.3°C
7.5°C
poniedziałek
9 czerwca
15.4°C
8.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Czuję się jak | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 17.6 m/s | 12.6 m/s | 24.5 m/s | 38.5 m/s | 35.6 m/s | 35.6 m/s | 32.8 m/s | 31.7 m/s | 41.4 m/s | 41.8 m/s | 45.7 m/s | 45.4 m/s | 45.7 m/s | 49.7 m/s | 50.8 m/s | 46.1 m/s | 49.7 m/s | 47.2 m/s | 42.5 m/s | 39.6 m/s | 35.6 m/s | 32 m/s | 31.3 m/s | 24.8 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 73.9% | 79.09% | 82.43% | 82.43% | 82.41% | 85.78% | 85.18% | 81.77% | 75.02% | 71.67% | 65.84% | 62.13% | 58.98% | 60.99% | 62.67% | 64.78% | 63.03% | 66.89% | 69.02% | 68.05% | 66.16% | 60.37% | 67.64% | 74.28% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Czuję się jak | 10°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 22.7 m/s | 23 m/s | 23 m/s | 24.5 m/s | 25.6 m/s | 30.2 m/s | 31.3 m/s | 29.5 m/s | 41 m/s | 44.6 m/s | 45.7 m/s | 44.6 m/s | 44.6 m/s | 41 m/s | 38.5 m/s | 40 m/s | 36.4 m/s | 33.5 m/s | 35.6 m/s | 31 m/s | 26.5 m/s | 22.1 m/s | 17.6 m/s | 16 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 77.81% | 80.43% | 82.03% | 83.68% | 81.37% | 83.07% | 81.97% | 77.15% | 70.68% | 64.78% | 59.03% | 47.48% | 46.36% | 44.63% | 44.8% | 46.43% | 43.92% | 45.43% | 52.67% | 54.09% | 63.52% | 74.57% | 87.52% | 89.47% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 8°C |
Podmuchy wiatru | 14.3 m/s | 12.6 m/s | 12.7 m/s | 12.8 m/s | 13 m/s | 17.9 m/s | 22.8 m/s | 27.7 m/s | 31.4 m/s | 35.2 m/s | 38.9 m/s | 39.6 m/s | 40.3 m/s | 41 m/s | 43 m/s | 44.9 m/s | 46.8 m/s | 46.2 m/s | 45.6 m/s | 45 m/s | 43.6 m/s | 42.1 m/s | 40.7 m/s | 39.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.48% | 93.53% | 94.15% | 94.77% | 95.4% | 93.27% | 91.18% | 89.13% | 84.27% | 79.7% | 75.39% | 72.64% | 70.01% | 67.49% | 69.05% | 70.63% | 72.25% | 72.03% | 71.8% | 71.58% | 70.47% | 69.37% | 68.27% | 71.54% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 10°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Czuję się jak | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 8°C | 11°C | 13°C | 10°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C |
Podmuchy wiatru | 38.8 m/s | 37.8 m/s | 38.5 m/s | 39.2 m/s | 40 m/s | 39.4 m/s | 38.8 m/s | 38.2 m/s | 40.4 m/s | 42.7 m/s | 45 m/s | 30.2 m/s | 29.5 m/s | 33.1 m/s | 33.6 m/s | 34.1 m/s | 34.6 m/s | 34.7 m/s | 34.8 m/s | 34.9 m/s | 35.9 m/s | 36.8 m/s | 37.8 m/s | 37.4 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 74.98% | 78.62% | 80.42% | 82.27% | 84.16% | 83.81% | 83.45% | 83.1% | 75.96% | 69.51% | 63.67% | 84.46% | 87.4% | 78.68% | 69.96% | 62.21% | 55.33% | 60.77% | 66.73% | 73.25% | 77.99% | 83.09% | 88.58% | 87.55% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 37.1 m/s | 36.7 m/s | 35.5 m/s | 34.3 m/s | 33.1 m/s | 29.3 m/s | 25.4 m/s | 21.6 m/s | 33.7 m/s | 45.8 m/s | 58 m/s | 57.4 m/s | 56.8 m/s | 56.2 m/s | 55.7 m/s | 55.2 m/s | 54.7 m/s | 51.1 m/s | 47.5 m/s | 43.9 m/s | 42 m/s | 40.1 m/s | 38.2 m/s | 38 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.53% | 85.51% | 83.96% | 82.43% | 80.93% | 85.3% | 89.88% | 94.71% | 93.9% | 93.11% | 92.34% | 92.98% | 93.63% | 94.27% | 89.48% | 84.96% | 80.7% | 77.37% | 74.16% | 71.07% | 77.83% | 85.3% | 93.57% | 93.97% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Dublin
Inne kraje
Może Cię zainteresować