Pogoda w Dublin na Dziś
środa
16 kwietnia
8.8°C
4°C
czwartek
17 kwietnia
12°C
1.4°C
piątek
18 kwietnia
11.7°C
8.2°C
sobota
19 kwietnia
10.8°C
8.7°C
niedziela
20 kwietnia
11.8°C
3.6°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C |
Czuję się jak | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | -0°C | -0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C |
Podmuchy wiatru | 28.8 m/s | 32 m/s | 32.8 m/s | 38.5 m/s | 41.8 m/s | 48.2 m/s | 49 m/s | 50 m/s | 52.9 m/s | 55.8 m/s | 49 m/s | 47.5 m/s | 45.7 m/s | 44.6 m/s | 50 m/s | 51.5 m/s | 52.9 m/s | 52.9 m/s | 45 m/s | 40.7 m/s | 32.4 m/s | 20.5 m/s | 14.4 m/s | 16.2 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0.5 mm | 0.3 mm | 1 mm | 2.5 mm | 1.4 mm | 0.9 mm | 0.8 mm | 1.4 mm | 2.2 mm | 3.4 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 78.85% | 79.37% | 80.46% | 77.61% | 75.93% | 76.43% | 81.42% | 83.18% | 84.98% | 86.18% | 84.41% | 82.15% | 79.96% | 78.9% | 74.16% | 74.25% | 75.29% | 70.19% | 65.55% | 64.17% | 67.76% | 76.74% | 79.98% | 73.33% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 8°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Czuję się jak | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 8°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C |
Podmuchy wiatru | 16.2 m/s | 12.2 m/s | 11.2 m/s | 10.4 m/s | 9.7 m/s | 8.3 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 7.6 m/s | 21.2 m/s | 28.4 m/s | 31.3 m/s | 33.5 m/s | 35.3 m/s | 36.4 m/s | 35.3 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 28.4 m/s | 20.2 m/s | 19.1 m/s | 20.5 m/s | 21.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 72.11% | 72.5% | 72.92% | 72.31% | 74.33% | 80.45% | 84.04% | 82.92% | 76.85% | 68.22% | 56.49% | 55.93% | 53.7% | 62.58% | 63.02% | 67.9% | 65.16% | 65.62% | 67.86% | 71.14% | 77.73% | 84.91% | 84.89% | 84.86% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Czuję się jak | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Podmuchy wiatru | 15.5 m/s | 20.5 m/s | 26.3 m/s | 36 m/s | 46.4 m/s | 51.8 m/s | 51.8 m/s | 51.5 m/s | 53.3 m/s | 56.9 m/s | 56.5 m/s | 53.3 m/s | 61.2 m/s | 68.4 m/s | 73.8 m/s | 64.1 m/s | 52.2 m/s | 56.9 m/s | 56.2 m/s | 47.5 m/s | 48.1 m/s | 48.7 m/s | 49.3 m/s | 48.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.42% | 89.04% | 90.3% | 92.2% | 86.73% | 84.93% | 86.08% | 85.5% | 85.52% | 84.98% | 84.99% | 85.6% | 77.89% | 72.85% | 73.39% | 84.53% | 82.3% | 82.26% | 85.65% | 85.66% | 86.43% | 87.21% | 87.99% | 88.79% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Czuję się jak | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Podmuchy wiatru | 47.6 m/s | 46.8 m/s | 45.8 m/s | 44.9 m/s | 43.9 m/s | 42.5 m/s | 41 m/s | 39.6 m/s | 40.1 m/s | 40.6 m/s | 41 m/s | 41.8 m/s | 42.5 m/s | 43.2 m/s | 40.9 m/s | 38.6 m/s | 36.4 m/s | 33.6 m/s | 30.8 m/s | 28.1 m/s | 21.4 m/s | 14.6 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 3.6 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 1.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 89.59% | 90.4% | 89.58% | 88.77% | 87.96% | 88.12% | 88.29% | 88.46% | 87.88% | 87.29% | 86.72% | 84.41% | 82.18% | 80.01% | 78.4% | 76.82% | 75.27% | 74.75% | 74.23% | 73.72% | 77.27% | 81% | 84.93% | 85.48% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C |
Czuję się jak | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 12°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Podmuchy wiatru | 5 m/s | 3.6 m/s | 3.7 m/s | 3.8 m/s | 4 m/s | 4.6 m/s | 5.2 m/s | 5.8 m/s | 11.3 m/s | 16.8 m/s | 22.3 m/s | 11.2 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 10.3 m/s | 12 m/s | 13.7 m/s | 13.1 m/s | 12.5 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 12.6 m/s | 13 m/s | 11.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.04% | 86.61% | 87.16% | 87.71% | 88.28% | 88.25% | 88.21% | 88.18% | 81.86% | 76.14% | 70.94% | 70.07% | 69.16% | 66.4% | 66.25% | 66.1% | 65.95% | 67.87% | 69.87% | 71.94% | 76.54% | 81.47% | 86.77% | 87.39% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Dublin
Inne kraje
Może Cię zainteresować