Pogoda w Oulu na 2 tygodnie
śr.04 cze |
czw.05 cze |
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
10°C | 13°C | 10°C | 13°C | 13°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
9°C | 13°C | 9°C | 13°C | 13°C | 4°C | 7°C | 8°C | 11°C | 6°C | 8°C | 6°C | 6°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 3.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 3.1 mm | 1.8 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
61.77% | 70.22% | 78.84% | 84.8% | 90.61% | 99.31% | 86.61% | 85.56% | 98.68% | 78.72% | 70.84% | 90.99% | 97.98% | 97.33% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować