Pogoda w Kara-Suu na 2 tygodnie
sob.19 kwi |
niedz.20 kwi |
pon.21 kwi |
wt.22 kwi |
śr.23 kwi |
czw.24 kwi |
pt.25 kwi |
sob.26 kwi |
niedz.27 kwi |
pon.28 kwi |
wt.29 kwi |
śr.30 kwi |
czw.01 maj |
pt.02 maj |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
12°C | 9°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 23°C | 18°C | 20°C | 18°C | 18°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
12°C | 7°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 23°C | 18°C | 20°C | 18°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
93.2% | 81.98% | 64.82% | 76.14% | 61.1% | 50.95% | 45.49% | 46.85% | 44.83% | 37.82% | 75.5% | 56.47% | 75.88% | 57.86% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Kara-Suu
Inne kraje
Może Cię zainteresować