Pogoda w Geelong na 2 tygodnie
śr.04 cze |
czw.05 cze |
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 8°C | 7°C | 9°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 13°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
4°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
87.42% | 83.52% | 62.81% | 87.66% | 88.25% | 88.83% | 89.58% | 82.18% | 92.67% | 82.31% | 96.64% | 91.07% | 81.3% | 54.84% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Geelong
Inne kraje
Może Cię zainteresować